Wahlergebnisse Stadtverordnetenversammlung Pritzwalk
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | ||
Wähler/innen | 49,4% | |
Gültige Stimmen | ||
CDU | 2.274 | 15,2% |
SPD | 2.436 | 16,5% |
DIE LINKE | 2.488 | 16,6% |
Bauernverband | 581 | 3,9% |
FDP | 1.935 | 12,9% |
FW/PP | 2.807 | 18,7% |
AfD | 1.028 | 6,9% |
BSP | 1.396 | 9,3% |
Die gewählten SPD Stadtverordneten für die Stadt Pritzwalk
Siegbert Winter | 588 Stimmen | stellv. Fraktionsvorsitzender |
Marlies Ferner | 409 Stimmen | Fraktionsvorsitzender |
Katrin Lange | 396 Stimmen | |
Rüdiger Kurtz | 260 Stimmen |